Dashboard

2
Concept
1
In behandeling
3
Voltooid
Nieuwe Incasso
Lopende zaken
Zaaknummer Datum Debiteur Factuurtotaal Status
3326 10/21/2013 3:29 PM $321.33 $321.33
3325 10/21/2013 3:20 PM $234.34 $321.33
3324 10/21/2013 3:03 PM $724.17 $321.33
3323 10/21/2013 3:00 PM $23.71 $321.33
3322 10/21/2013 2:49 PM $8345.23 $321.33
3321 10/21/2013 2:23 PM $245.12 $321.33
3320 10/21/2013 2:15 PM $5663.54 $321.33
3319 10/21/2013 2:13 PM $943.45 $321.33
To-Do List
U heeft een of meerdere conceptzaken nog niet gestart.
Conceptzaken starten
U heeft een of meerdere openstaande berichten.
Naar berichteninbox
Incassozaak met debiteur Debiteur B.V. is helaas niet gelukt.
Doorzetten naar deurwaarder